ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА [ккал/(час * 1 кг массы)]:
Чтобы узнать свои энергозатраты, нужно умножить коэффициент на свой вес и на продолжительность физической активности.
| Вид деятельности | Затраты |
| Сон | 0.83 |
| Отдых лежа (без сна) | 1.10 |
| Еда сидя | 1.20 |
| Чтение | 1.20 |
| Чтение вслух | 1.50 |
| Езда на автомобиле | 1.60 |
| Письменная работа сидя | 1.70 |
| Умывание | 1.80 |
| Шитье | 1.80 |
| Езда в транспорте | 1.80 |
| Печатание на машинке | 2.00 |
| Вождение автомобиля | 2.20 |
| Подметание пола | 2.40 |
| Игра на фортепьяно | 2.40 |
| Гребля (50 м/мин) | 2.50 |
| Работа на садовом участке | 2.50-5.70 |
| Стирка вручную | 3.00 |
| Плавание (10 м/мин) | 3.00 |
| Катание на коньках | 3.00-10.0 |
| Ходьба по ровной дороге (4 км/час) | 3.20 |
| Езда на велосипеде | 3.50-9.00 |
| Мытье окон | 3.60 |
| Зарядка | 3.60 |
| Настольный теннис | 3.60 |
| Волейбол | 3.60 |
| Верховая езда | 4.00-7.00 |
| Гимнастические упражнения вольные | 4.20-14.0 |
| Ходьба по ровной дороге (6 км/час) | 4.50 |
| Бадминтон | 4.80 |
| Бег "трусцой" по ровной дороге | 6.00 |
| Гребля (80 м/мин) | 6.00 |
| Ходьба в гору (2 км/час) | 6.42 |
| Пилка дров | 6.60 |
| Большой теннис | 6.60 |
| Футбол | 7.20 |
| Баскетбол | 7.80 |
| Бег со скоростью 9 км/час | 9.00 |
| Ходьба по ровной дороге (8 км/час) | 10.0 |
| Плавание (50 м/мин) | 10.0 |
| Борьба | 11.0-16.0 |
| Ходьба на лыжах (12 км/час) | 12.0 |
| Бег со скоростью 12 км/час | 12.8 |
| Бокс | 15.0 |
| Бег со скоростью 15 км/час | 16.0 |
| Работа топором | 20.4 |
| Трудовая деятельность | |
| работа барменом | 0.0439 |
| работа плотником | 0.062 |
| работа спортивным тренером | 0.07 |
| Трудовая деятельность | |
| работа барменом | 2,634 |
| работа плотником | 3,72 |
| работа спортивным тренером | 4,2 |
| работа шахтером | 6,36 |
| работа за компьютером | 1,44 |
| Строительство | 5,82 |
| работа клерком | 1,86 |
| работа пожарником | 12,66 |
| работа лесником | 8,454 |
| работа оператором тяжелых машин | 2,634 |
| тяжелые ручные инструменты | 8,454 |
| уход за лошадьми | 6,36 |
| работа в офисе | 1,236 |
| работа каменщиком | 7,38 |
| работа массажистом | 4,2 |
| работа полицейским | 2,634 |
| учеба в классе | 1,86 |
| работа сталелитейщиком | 8,454 |
| работа актером в театре | 3,18 |
| работа шофером грузовика | 2,1 |
| Дела по дому | |
| уход за ребенком (купание, кормление) | 3,72 |
| детские игры | 5,274 |
| приготовление еды | 2,634 |
| покупка продуктов | 3,72 |
| тяжелая уборка | 4,74 |
| Перемещение мебели | 6,36 |
| перенос коробок | 7,38 |
| распаковка коробок | 3,72 |
| игры с ребенком (умеренная активность) | 4,2 |
| игры с ребенком (высокая активность) | 5,274 |
| чтение сидя | 1,2 |
| стояние в очереди | 1,314 |
| Сон | 0,654 |
| просмотр телепередач | 0,78 |
| Фитнес, аэробика | |
| аэробика лёгкая | 5,82 |
| аэробика интенсивная | 7,38 |
| степ-аэробика легкая | 7,38 |
| степ-аэробика интенсивная | 10,554 |
| водная аэробика | 42 |
| велосипедный тренажер (средняя активность) | 7,38 |
| велосипедный тренажер (высокая активность) | 11,1 |
| ритмическая гимнастика (тяжелая) | 8,454 |
| ритмическая гимнастика (легкая) | 4,74 |
| тренажеры типа "наездник" | 5,274 |
| гребной тренажер (средняя активность) | 7,38 |
| лыжный тренажер | 10,02 |
| растягивания (хатха-йога) | 4,2 |
| подъем тяжестей | 3,18 |
| интенсивный подъем тяжестей | 6,36 |
| Спорт | |
| стрельба из лука | 3,72 |
| бадминтон | 4,74 |
| баскетбол | 6,84 |
| бильярд | 2,634 |
| горный велосипед | 9 |
| велосипед 20 км/ч | 8,454 |
| велосипед 25 км/ч | 10,554 |
| велосипед 30 км/ч | 12,66 |
| велосипед 35+ км/ч | 17,394 |
| кегли | 3,18 |
| бокс | 9,48 |
| керлинг | 4,2 |
| быстрые танцы | 2332140 |
| медленные танцы | 3,18 |
| фехтование | 6,36 |
| американский футбол | 9,48 |
| гольф | 5,82 |
| гандбол | 12,66 |
| ходьба на природе | 6,36 |
| хоккей | 8,454 |
| верховая езда | 4,2 |
| гребля на байдарке | 5,274 |
| восточные единоборства | 10,554 |
| ориентирование на местности | 9,48 |
| спортивная ходьба | 6,84 |
| ракетбол | 7,38 |
| альпинизм (восхождение) | 11,64 |
| катание на роликах | 7,38 |
| прыжки с веревкой | 10,554 |
| бег 8,5 км/ч | 8,454 |
| бег 10 км/ч | 10,554 |
| бег 15 км/ч | 15,3 |
| бег на природе | 9,48 |
| катание на скейтборде | 5,274 |
| бег на лыжах | 8,454 |
| катание с гор на лыжах | 6,36 |
| санный спорт | 7,38 |
| плавание с маской и трубкой | 5,274 |
| футбол | 7,38 |
| софтбол | 5,274 |
| плавание (общее) | 6,36 |
| быстрое плавание | 10,554 |
| плавание на спине | 8,454 |
| плавание (брасс) | 10,554 |
| плавание (баттерфляй) | 11,64 |
| плавание (кроль) | 11,64 |
| теннис | 7,38 |
| волейбол (игра) | 3,18 |
| волейбол (соревнования) | 4,2 |
| пляжный волейбол | 8,454 |
| ходьба 6 км/ч | 4,2 |
| ходьба 7 км/ч | 4,74 |
| ходьба 8 км/ч | 5,274 |
| быстрая ходьба | 6,36 |
| водные лыжи | 6,36 |
| водное поло | 10,554 |
| водный волейбол | 3,18 |
| борьба | 6,36 |
| Работа на даче | |
| работа в огороде (общая) | 4,74 |
| рубка дров | 6,36 |
| выкапывание ям | 5,274 |
| складывание, переноска дров | 5,274 |
| работа в огороде (прополка) | 4,86 |
| укладывание дерна | 5,274 |
| работа с газонокосилкой | 4,74 |
| посадка в огороде | 4,2 |
| посадка деревьев | 4,74 |
| работа граблями | 4,2 |
| уборка листьев | 4,2 |
| ручная уборка снега | 6,36 |
| Ремонт дома или машины | |
| починка машины | 3,18 |
| плотницкие работы | 6,36 |
| починка мебели | 4,74 |
| прочистка водостоков | 5,274 |
| укладка ковра или кафеля | 4,74 |
| кровельные работы | 6,36 |
| электропроводка | 3,18 |




