Химический состав и энергетическая ценность съедобной части (100 г.) продуктов
| продукты | несъ-едоб-ная часть, % | бел-ки, г. | жи-ры, г. | угле-воды, г. | минеральные вещества, мг. | витамины, мг. | энергети-ческая ценность, ккал. | ||||||||
| Ca | P | Fe | каротин | A | B1 | B2 | PP | C | |||||||
| Зерновые: | - | ||||||||||||||
| мука пшен. 1 сорт | 3 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 24 | 115 | 2,1 | 0 | - | 0,25 | 0,12 | 2,20 | 0 | 329 | |
| крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 20 | 84 | 2,3 | 0 | - | 0,14 | 0,07 | 1,00 | 0 | 326 | ||
| -гречневая ядрица | 1 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 70 | 298 | 8,0 | 0 | - | 0,53 | 0,20 | 4,19 | 0 | 329 | |
| -рисовая | 1 | 7,0 | 0,6 | 77,3 | 24 | 97 | 1,8 | 0 | - | 0,08 | 0,04 | 1,60 | 0 | 323 | |
| -пшено | 1 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 27 | 233 | 7,0 | 0,15 | - | 0,62 | 0,04 | 1,55 | 0 | 334 | |
| -овсяная | 1,5 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 64 | 361 | 3,9 | 0 | - | 0,49 | 0,11 | 1,10 | 0 | 345 | |
| -перловая | 1 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 38 | 323 | 3,3 | 0 | - | 0,12 | 0,06 | 2,00 | 0 | 324 | |
| -ячневая | 1 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | - | 343 | 1,6 | 0 | - | 0,27 | 0,08 | 2,74 | 0 | 322 | |
| горох лущёный | 0,5 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 89 | 226 | 7,0 | 0,05 | - | 0,90 | 0,18 | 2,37 | 0 | 323 | |
| макароны 1 сорт | - | 10,7 | 1,3 | 74,2 | 24 | 116 | 2,1 | - | - | 0,25 | 0,12 | 2,22 | - | 333 | |
| -хлеб ржаной | - | 5,6 | 1,1 | 43,3 | 34 | 120 | 2,3 | - | - | 0,11 | 0,08 | 0,64 | - | 199 | |
| хлеб пшен. 2 сорт | - | 8,1 | 1,2 | 46,6 | 32 | 128 | 2,4 | - | - | 0,23 | 0,10 | 1,92 | - | 220 | |
| хлеб пшен. в/с сорт | - | 7,6 | 0,6 | 52,3 | 20 | 65 | 0,9 | - | - | 0,11 | 0,06 | 0,92 | - | 233 | |
| сдоба обыкнов. | - | 7,6 | 5,0 | 56,4 | 25 | 85 | 1,5 | - | - | 0,18 | 0,09 | 1,59 | - | 288 | |
| Кондитер. изделия: | - | ||||||||||||||
| сахар-песок | - | 0 | 0 | 99,8 | 2 | следы | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
| мёд натуральный | - | 0,8 | - | 80,3 | 4 | - | 1,1 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 2,00 | 308 | |
| карамель леденц. | - | след. | 0,1 | 95,7 | 14 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 362 | |
| шоколад молоч. | - | 6,9 | 35,7 | 54,4 | 187 | 235 | 1,8 | следы | след. | 0,05 | 0,26 | 0,50 | 0 | 547 | |
| конфеты помад. | - | 2,2 | 83,6 | 95 | 66 | 0,3 | 0 | 0 | след. | 0,03 | 0,02 | 0 | 364 | ||
| мармелад желей. | - | след | 0,1 | 77,7 | 10 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 296 | |
| печенье сахарное | - | 7,4 | 10,0 | 76,3 | 20 | 83 | 1,5 | следы | след. | 0,13 | 0,09 | 1,44 | 0 | 406 | |
| пряники заварные | - | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 9 | 41 | 0,6 | 0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,57 | 0 | 336 | |
| пирожное слоёное | - | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 37 | 58 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,51 | 0 | 544 | |
| Молочные продукты: | - | ||||||||||||||
| молоко пастеризован. | - | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 121 | 91 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 1,0 | 58 | |
| сливки 10% жир. | - | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 90 | 62 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,5 | 118 | |
| сметана 20% жир. | - | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 86 | 60 | 0,2 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,3 | 206 | |
| творог жирный | - | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 150 | 217 | 0,4 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,5 | 226 | |
| -полужирный | - | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 164 | 220 | 0,4 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 0,40 | 0,5 | 156 | |
| -нежирный | - | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 176 | 224 | 0,3 | следы | след. | 0,04 | 0,25 | 0,64 | 0,5 | 86 | |
| сырки и масса творож. | - | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 135 | 200 | 0,4 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,5 | 340 | |
| кефир жирный | - | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 120 | 95 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,14 | 0,7 | 59 | |
| -нежирный | - | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 126 | 95 | 0,1 | следы | след. | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,7 | 30 | |
| молоко сгущённое | - | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 307 | 219 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 1,0 | 315 | |
| сыр голландский | 4 | 23,5 | 30,9 | - | 760 | 424 | - | 0,16 | 0,21 | 0,03 | 0,38 | 0,30 | 2,4 | 380 | |
| сыр плавленный 40% ж | 0,5 | 23,0 | 19,0 | - | 686 | - | - | - | - | 0,01 | 0,35 | - | - | 270 | |
| морожено сливочное | - | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 148 | 107 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,05 | 0,6 | 178 | |
| Жиры: | - | ||||||||||||||
| масло сливочное | - | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 22 | 19 | 0,2 | 0,34 | 0,5 | след. | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 748 | |
| маргарин молочный | - | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 12 | 8 | следы | 0,40 | - | след. | 0,01 | 0,2 | след. | 746 | |
| жир кондитерский | - | 0 | 99,7 | 0 | 2 | 70 | 2 | - | след. | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | |
| масло подсолнечное | - | 0 | 99,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | |
| майонез | - | 3,1 | 67,0 | 2,6 | 28 | 50 | следы | - | - | - | - | - | - | 627 | |
| Овощи, фрукты, ягоды: | - | ||||||||||||||
| баклажаны | 10 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 15 | 34 | 0,02 | - | 0,04 | 0,05 | 5,0 | 24 | |||
| брюква | 15 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 40 | 41 | 1,5 | 0,12 | - | 0,04 | 0,03 | 0,50 | 30 | 37 | |
| кабачки | 25 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 15 | 12 | 0,4 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 0,60 | 15 | 27 | |
| капуста белокочанная | 20 | 1,8 | - | 5,4 | 48 | 31 | 1,0 | 0,02 | - | 0,06 | 0,05 | 0,40 | 50 | 28 | |
| капуста цветная | 25 | 2,5 | - | 4,9 | 26 | 51 | 1,4 | 0,02 | - | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 70 | 29 | |
| картофель | 28 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 10 | 58 | 0,9 | 0,02 | - | 0,12 | 0,05 | 0,90 | 20 | 83 | |
| лук зелёный | 20 | 1,3 | - | 4,3 | 121 | 26 | 1,0 | 2,00 | - | 0,02 | 0,10 | 0,30 | 30 | 22 | |
| лук репчатый | 16 | 1,7 | - | 9,5 | 31 | 58 | 0,8 | следы | - | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 10 | 43 | |
| морковь красная | 20 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 51 | 55 | 1,2 | 9,00 | - | 0,06 | 0,07 | 1,00 | 5 | 33 | |
| огурцы грунтовые | 7 | 0,8 | - | 3,0 | 23 | 42 | 0,9 | 0,06 | - | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 10 | 15 | |
| редис | 20 | 1,2 | - | 4,1 | 39 | 44 | 1,0 | следы | - | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 25 | 20 | |
| репа | 20 | 1,5 | - | 5,9 | 49 | 34 | 0,9 | 0,10 | - | 0,05 | 0,04 | 0,80 | 20 | 28 | |
| салат | 20 | 1,5 | - | 2,2 | 77 | 34 | 0,6 | 1,75 | - | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 15 | 14 | |
| свекла | 20 | 1,7 | - | 10,8 | 37 | 43 | 1,4 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 10 | 48 | |
| томаты грунтовые | 5 | 0,6 | - | 4,2 | 14 | 26 | 1,4 | 1,20 | - | 0,06 | 0,04 | 0,53 | 25 | 19 | |
| арбуз | 40 | 0,6 | - | 9,6 | 16 | 12 | 1,0 | 0,40 | - | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 7 | 38 | |
| дыня | 36 | 0,6 | - | 9,6 | 16 | 12 | 1,0 | 0,40 | - | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 20 | 39 | |
| тыква | 30 | 1,0 | - | 6,5 | 40 | 25 | 0,8 | 1,50 | - | 0,05 | 0,03 | 0,50 | 8 | 29 | |
| абрикосы | 14 | 0,9 | - | 10,5 | 28 | 26 | 2,1 | 1,60 | - | 0,03 | 0,06 | 0,70 | 10 | 46 | |
| вишня | 15 | 0,8 | - | 11,3 | 37 | 30 | 1,4 | 0,10 | - | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 15 | 49 | |
| гранат | 40 | 0,9 | - | 11,8 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,40 | 4 | 52 | |
| груша | 10 | 0,4 | - | 10,7 | 19 | 16 | 2,3 | 0,01 | - | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 5 | 42 | |
| инжир | 2 | 0,7 | - | 13,9 | - | - | 3,2 | 0,05 | - | 0,06 | 0,05 | 0,50 | 2 | 56 | |
| персики | 20 | 0,9 | - | 10,4 | 20 | 34 | 4.1 | 0,50 | - | 0,04 | 0,01 | 0,70 | 10 | 44 | |
| слива | 10 | 0,8 | - | 9,9 | 28 | 27 | 2,1 | 0,10 | - | 0,06 | 0,04 | 0,60 | 10 | 43 | |
| черешня | 15 | 1,1 | - | 12,3 | 33 | 28 | 1,8 | 0,15 | - | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 15 | 52 | |
| яблоки | 12 | 0,4 | - | 11,3 | 16 | 11 | 2,2 | 0,03 | - | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 13 | 46 | |
| апельсины | 30 | 0,9 | - | 8,4 | 34 | 23 | 0,3 | 0,05 | - | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 60 | 38 | |
| лимоны | 40 | 0,9 | - | 3,6 | 40 | 22 | 0,6 | 0,01 | - | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 40 | 31 | |
| брусника | 5 | 0,7 | - | 8,6 | 40 | 16 | 0,4 | 0,05 | - | - | - | - | 15 | 40 | |
| виноград | 13 | 0,4 | - | 17,5 | 45 | 22 | 0,6 | следы | - | 0,05 | 0,02 | 0,30 | 6 | 69 | |
| клубника | 10 | 1,8 | - | 8,1 | 40 | 23 | 1,2 | 0,03 | - | 0,03 | 0,05 | 0,30 | 60 | 41 | |
| клюква | 2 | 0,5 | - | 4,8 | 14 | 11 | 0,6 | следы | - | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 15 | 28 | |
| крыжовник | 5 | 0/7 | - | 9,9 | 22 | 28 | 1,6 | 0,20 | - | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 30 | 44 | |
| малина | 12 | 0,8 | - | 9,0 | 40 | 37 | 1,6 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0/60 | 25 | 41 | ||
| смородина красная | 8 | 0,6 | - | 8,0 | 36 | 33 | 0,9 | 0,20 | - | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 25 | 38 | |
| смородина чёрная | 3 | 1,0 | - | 8,0 | 36 | 33 | 1,3 | 0,10 | - | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 200 | 40 | |
| черника | 2 | 1,1 | - | 8,6 | 16 | 13 | 7,0 | следы | - | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 10 | 40 | |
| абрикосы сушёные | 5,0 | 0 | 67,5 | 166 | 152 | 12 | 3,5 | - | 0,10 | 0,20 | 3,0 | 4,0 | 278 | ||
| изюм | 1,8 | 0 | 70,9 | 80 | 129 | 3 | следы | - | 0,15 | 0,08 | 0,5 | s | 276 | ||
| чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 80 | 83 | 13 | 0,06 | - | 0,1 | 0,20 | 1,5 | 3,0 | 264 | ||
| сок томатный | 1,0 | 0 | 3,3 | 13 | 32 | 0,7 | 0,50 | - | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 10,0 | 18 | ||
| сок виноградный | 0,3 | 0 | 18,5 | 19 | 20 | 0,3 | 0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 2,0 | 72 | ||
| сок яблочный | 0,5 | 0 | 11,7 | 8 | 9 | 0,2 | следы | - | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 2,0 | 47 | ||
| горошек зелёный конс. | 3,1 | 0,2 | 7,1 | 16 | 53 | 0,7 | 0,30 | - | 0,11 | 0,05 | 0,70 | 10,0 | 41 | ||
| перец фарш-й овощами | 1,7 | 6,6 | 11,3 | 62 | 47 | 5,6 | 4,00 | - | 0,05 | 0,10 | - | 20,0 | 109 | ||
| икра из кабачков конс. | 2,0 | 9,0 | 8,6 | 41 | 67 | 7,0 | 0,92 | - | 0,02 | 0,05 | - | 7,0 | 122 | ||
| компот яблочный конс. | 0,2 | 0 | 24,0 | 10 | 6 | 0,2 | следы | - | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 1,8 | 92 | ||
| варенье из сливы | 0,4 | 0 | 74,6 | 15 | 14 | 1,1 | - | - | - | 0,03 | - | 3,0 | 283 | ||
| грибы белые свежие | 24 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 27 | 89 | 5,2 | - | - | 0,02 | 0,30 | 4,6 | 30 | 25 | |
| Мясные продукты: | -- | ||||||||||||||
| баранина 1 категории | 26 | 16,3 | 15,3 | - | 9 | 178 | 2,0 | - | 0,08 | 0,14 | 2,5 | след. | 203 | ||
| -2 категории | 32 | 20,8 | 9,0 | - | 11 | 215 | 2,3 | - | 0,09 | 0,16 | 2,8 | след. | 164 | ||
| говядина 1 категории | 25 | 18,9 | 12,4 | - | 9 | 198 | 2,6 | - | cлед. | 0,06 | 0,15 | 2,8 | след. | 187 | |
| -2 категории | 29 | 20,2 | 7,0 | - | 10 | 210 | 2,8 | - | cлед. | 0,07 | 0,18 | 3,0 | след. | 144 | |
| мясо кролика | 27 | 20,7 | 12,9 | - | 7 | 246 | 4,4 | - | 0 | 0,08 | 0,10 | 4,0 | - | 199 | |
| свинина жирная | 12 | 11,4 | 49,3 | - | 6 | 130 | 1,3 | 0 | 0 | 0,40 | 0,10 | 2,2 | - | 489 | |
| свинина мясная | 15 | 14,6 | 33,0 | - | 7 | 164 | 1,6 | - | 0 | 0,52 | 0,14 | 2,4 | - | 355 | |
| телятина 1 категории | 28 | 19,7 | 1,2 | - | 11 | 189 | 1,7 | - | cлед. | 0,14 | 0,23 | 3,3 | - | 90 | |
| печень говяжья | 7 | 17,4 | 3,1 | - | 10 | 342 | 6,0 | - | 0,01 | 0,12 | 0,19 | 3,0 | - | 124 | |
| колбаса молочная | 1 | 11,7 | 22,8 | - | 40 | 169 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 252 | |
| -отдельная | 1 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 7 | 167 | 2,1 | - | - | 0,12 | 0,16 | 1,88 | - | 228 | |
| -полукопчёная | 1 | 16,5 | 34,4 | - | 10 | 226 | 2,7 | - | - | 0,19 | 0,20 | 2,25 | - | 376 | |
| -украинская | |||||||||||||||
| -сырокопчёная | 1 | 24,0 | 43,4 | - | 11 | 235 | 2,9 | - | - | 0,35 | 0,25 | 4,07 | - | 487 | |
| сардельки свиные | 0 | 10,1 | 31,6 | - | 6 | 139 | 1,2 | - | - | 0,25 | 0,12 | 1,10 | - | 332 | |
| сосиски молочные | 1,5 | 12,3 | 25,3 | - | 29 | 161 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 227 | |
| говядина тушёная кон. | 16,8 | 18,3 | - | 9 | 178 | 2,4 | - | - | 0,02 | 0,19 | 1,76 | - | 232 | ||
| завтрак туриста свин. | 16,9 | 15,4 | - | 6 | 145 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 206 | ||
| свинина тушёная кон. | 14,9 | 32,2 | - | 7 | 160 | 1,6 | - | - | 0,14 | 0,18 | 1,96 | - | 349 | ||
| Птица и яйца: | -- | ||||||||||||||
| куры 1 категории | 39/25 | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 16 | 228 | 3,0 | - | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 3,70 | - | 241 | |
| куры 2 категории | 47/30 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 20 | 298 | 3,0 | - | - | 0,07 | 0,14 | 3,60 | - | 165 | |
| цыплята 1 категории | 44/28 | 17,8 | 12,3 | 0,4 | 10 | 210 | 1,5 | - | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 3,10 | - | 183 | |
| гуси 1 категории | 40/22 | 15,2 | 39,0 | - | 12 | 154 | 3,0 | - | 0,02 | 0,08 | 0,28 | 2,20 | - | 412 | |
| утки 1 категории | 40/22 | 15,8 | 38,0 | - | 23 | 200 | 3,0 | - | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 2,80 | - | 405 | |
| яйца куриные | 13 | 12,7 | 11,6 | 0,7 | 55 | 185 | 2,7 | - | 0,35 | 0,07 | 0,44 | 0,19 | - | 157 | |
| Рыбные продукты: | -- | ||||||||||||||
| камбала | 45 | 15,7 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,11 | 1,0 | - | 90 | |
| карп | 54 | 16,0 | 3,6 | - | 12 | - | - | - | 0,02 | 0,14 | 0,13 | 1,5 | след. | 96 | |
| лещ | 54 | 17,1 | 4,1 | - | 26 | - | 0,3 | - | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 2,0 | - | 105 | |
| мойва весенняя | 42 | 13,1 | 5.4 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,8 | 4,3 | 101 | |
| нототения | 69 | 14,8 | 10,7 | - | 248 | - | 1,8 | - | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 1,7 | след. | 156 | |
| окунь морской | 49 | 17,6 | 5,2 | - | 36 | 2,13 | 0,15 | - | - | 0,11 | 0,12 | 1,6 | след. | 117 | |
| -речной | 52 | 18,5 | 0,9 | - | 50 | 270 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| осётр русский | 36 | 16,4 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | |
| палтус чёрный | 40 | 12,8 | 16,1 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,15 | 1,2 | - | 196 | |
| сайра средняя | 42 | 19,5 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | |
| сардины | 34 | 19,0 | 10,0 | - | 80 | 276 | 0,7 | - | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 7,6 | - | 166 | |
| скумбрия атлантичес. | 40 | 18,0 | 9,0 | - | 37 | 278 | 2,3 | - | след. | 0,12 | 0,36 | 6,9 | след. | 153 | |
| ставрида | 51 | 18,5 | 5,0 | - | 64 | 255 | 0,5 | - | 0,01 | 0,17 | 0,12 | 1,3 | 1,5 | 119 | |
| судак | 49 | 19,0 | 0,8 | - | 27 | - | 0,4 | - | след. | 0,08 | 0,11 | 1,0 | 3,0 | 83 | |
| треска | 51 | 17,5 | 0,6 | - | 39 | 222 | 0,6 | - | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 2,3 | след. | 75 | |
| тунец | 48 | 22,0 | 4,0 | - | 19 | 227 | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 2,0 | - | 124 | |
| хек | 43 | 16,6 | 2,2 | - | 20 | - | - | - | - | 0,12 | 0,10 | 1,0 | 3,7 | 86 | |
| щука | 57 | 18,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,14 | 1,10 | 1,6 | 82 | |
| сельдь атлант. ср. сол. | 42 | 17,0 | 8,5 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |
| килька пряная конс. | 50 | 15,1 | 8,9 | - | 266 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | |
| икра осетр. зернистая | 28,9 | 9,7 | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,30 | 0,36 | 1,52 | - | 203 | ||
| паста «Океан» | 18,9 | 6,8 | - | 158 | - | 2,4 | - | - | 0,07 | 0,08 | 2,0 | 1,7 | 137 | ||
| печень трески конс. | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 35 | 230 | - | - | 3,3 | 0,02 | 0,32 | 2,7 | - | 613 | ||
| горбуша натур. конс. | 20,9 | 5,8 | - | 185 | 230 | 0,9 | - | - | 0,03 | 0,08 | 2,1 | - | 138 | ||
| сардины атлант. масл. | 17,9 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,10 | 4,3 | - | 249 | ||
| шпроты конс. | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 297 | 348 | - | - | - | 0,05 | 0,12 | 1,0 | - | 364 | ||
| Напитки: | - | ||||||||||||||
| напитки газ. цитрус. | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
| пиво | 0,6 | - | 4,8 | 40 | 12 | 0,1 | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,7 | - | 37 | ||
| квас хлебный | 0,2 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,05 | 0,7 | - | 25 | ||
| вино столовое белое | 0,2 | - | 0,2 | 18 | 10 | 0,5 | - | - | след. | 0,01 | 0,1 | след. | 65 | ||
| портвейн белый | 0,4 | - | 7,0 | 15 | 30 | 0,8 | - | - | след. | 0,01 | 0,1 | след. | 123 | ||
| водка | 0 | - | 0,1 | 0,3 | 0 | следы | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||




