Порции продуктов для обеспечения 10 г. белков
продукт |
порция |
| молоко коровье | 350 |
| порошковое молоко средней жирности | 30 |
| сыр фламенго 45% | 40 |
| сыр илга (островной) | 30 |
| сыр свежий | 65 |
| творог | 100 |
| кефир | 300 |
| 2 яйца | 100 |
| мясо без кожи и жира, требуха | 50 |
| рыба без кожи и жира, моллюски | 60 |
| треска и сушёная рыба без кожи и жира | 25 |
| рыбные консервы без жира | 40 |
| пшеничный хлеб 2 сорта | 150 |
| кукурузный хлеб | 200 |
| тесто и рис 2 сорта | 120 |
| фасоль и крупы сухие | 50 |
| бобы, горох и чечевица сухие | 40 |
| горох и бобы свежие | 140 |
| галисийская капуста | 200 |
| прочие овощи ( в среднем) | 450 |
| кедровые и земляные орехи | 30 |
| миндаль | 45 |
| грецкие и лесные орехи | 6045 |
| картофель | 400 |
| маниоковая мука | 700 |




