Порции продуктов, обеспечивающих 1 г. клетчатки
виды продуктов |
порция в г. |
| хлеб цельный пшеничный | 62 |
| кукурузный хлеб 2 сорта | 50 |
| кукурузный хлеб 1 сорта | 100 |
| пшеничный хлеб 2 сорта (отруби) | 125 |
| ржаной хлеб (светлый) | 170 |
| пшеничный хлеб 1 сорта | 200 |
| пшеничный хлеб высшего сорта | 300 |
| кукурузные отруби | 7 |
| пшеничные отруби | 10 |
| ржаные отруби | 24 |
| овсяные хлопья, кукурузная мука | 85 |
| тесто из серой муки | 140 |
| тесто из муки высших сортов | 250 |
| сухие бобы и горох | 15 |
| сухие фасоль и чечевица, свежие бобы и фасоль | 20-30 |
| картофель | 125 |
| турецкий горох сухой | 37 |
| свежий или свежемороженый горох | 40 |
| фрукты, виноград, арбуз, дыня, мушмула, персик, вишня, черешня, апельсин | 350 и более |
| фрукты (малина-28, инжир свежий-50-80, клубника-80, груши-60-110) | 28-100 |
| айва варёная | 70 |
| остальные свежие фрукты | 120-125 |
| сушёный инжир | 15-25 |
| сушёные сливы | 60 |
| миндаль, лесные орехи | 30 |
| земляные и грецкие орехи | 50 |
| кедровые орехи | 100 |
| каштаны | 60 |
| каштаны толчёные | 35 |
| оливки | 65 |
| бобовые культуры | 120-180 |
| овощи лиственные | 70-120 |




