Продукты – источники углеводов
| самые важные источники углеводов | ||||
| белый сахар | 100% |
жёлтый сахар | 96% |
|
| амиды, крахмалы, маниоковая мука, кукурузные хлопья, карамели и сосательные конфеты | 80-90% |
галеты без сахара, мёд и засахаренные фрукты | 75-90% |
|
| крупы, овсяные хлопья, мука разная, печенье, бисквиты, галеты на воде и соли, пирожные, желе, изюм | 70-80% |
фруктовые компоты, пшеничный или ржаной хлеб, сухой инжир | 60% |
|
| значительные источники углеводов | ||||
| сухие бобовые (фасоль, крупы и чечевица) | 50% |
кукурузный хлеб и каштаны | 40% |
|
| источники умеренных количеств углеводов | ||||
| бананы, инжир, сладкие сорта винограда, батат, концентрированная томатная паста | 20% |
вишня, черешня, гранат, хурма, яблоки, ренклод | 15% |
|
| зелёные бобовые | 11% |
- | ||
| источники незначительного содержания углеводов | ||||
| большая часть фруктов, за исключением менее и более сладких | 8-10% |
менее сладкие фрукты (малина, клубника, арбузы, дыни) | 5% |
|
| лук, морковь, грибы, стручковые бобы, горох, помидоры, цветная капуста, мясистые капустные листья | 4-6% |
молоко, кефир | 4-5% |
|
| источники минимального количества углеводов | ||||
| лимоны и остальные овощи, и бобовые | менее 4% |
- | ||
| 12 г. углеводов | 3 галеты, полрожка, полрисовой лепёшки, 1 средняя картофелина, 2 столовые ложки отварного риса, пюре или маниоковой муки; 3 столовые ложки фасоли, крупы или чечевицы; 5 столовых ложек гороха или бобов; полтарелки овощей или ? тарелки мясистых овощей, 1 чашка молока, полторы чашки натурального кефира, 1 большой ломоть арбуза или дыни, 1 тарелка клубники, 1 фрукт с теннисный шарик, 3 маленьких или 2 больших мандарина, 2 абрикоса, ? банана, 2 инжира, ? крупной хурмы, 12 виноградин, 18 вишен, 6 мишмул, 1 столовая ложка мёда | |||




